ESTIMATE
SOCIALIZING
To live true to yourself, without undue pressure,
but with a life-sized social purpose.
TRUNKER’S THIRD PLACE
TRUNK(LOUNGE)
TRUNKER’S ROOM
TRUNK(STAY)
TRUNKER’S DINER
TRUNK(KITCHEN)
SHIBUYA SOUL FOOD
TRUNK(KUSHI)
SOCIALIZING CONVENIENCE
TRUNK(STORE)
BUY 'SOCIALIZING'
TRUNK(ONLINE STORE)
BEYOND THE WEDDING
TRUNK(WEDDING)
THE POSSIBILITIES ARE INFINITE
TRUNK(MEETINGS & EVENTS)
WELCOME TO TRUNK(HOTEL)
ABOUT US
DON'T MISS THIS
TOPICS
ESTIMATE
見積もり例 189万2000円 40名
※料金は消費税を含む総額表示です。
※商品価格は時期により異なります。詳細は担当者にお問い合わせくださいませ。
※別途サービス料がかかります。
挙式 | 金額 | 内訳 |
---|---|---|
挙式 | ¥55,000 | 宴内人前式 |
料理 | ¥484,000 | @12,100(プラン商品) |
飲物(フリードリンク) | ¥154,000 | @3,850(プラン商品) |
新婦衣裳 | ¥275,000 | |
新郎衣裳 | ¥0 | 新婦衣裳に含む/小物は別途 |
控室料 | 席料会場費に含む | |
席料/会場費 | ¥275,000 | 会場により異なる |
美容着付 | ¥187,000 | |
介添料 | 美容着付に含む | |
音響照明 | ¥132,000 | |
ケーキ | ¥55,000 | |
装花 | ¥187,000 | |
写真 | ¥88,000 | 8ツ切 1ポーズ3冊 |
合計 | ¥1,892,000 |
見積もり例 227万1500円 60名
※料金は消費税を含む総額表示です。
※商品価格は時期により異なります。詳細は担当者にお問い合わせくださいませ。
※別途サービス料がかかります。
挙式 | 金額 | 内訳 |
---|---|---|
挙式 | ¥55,000 | 宴内人前式 |
料理 | ¥726,000 | @12,100(プラン商品) |
飲物(フリードリンク) | ¥231,000 | @3,850(プラン商品) |
新婦衣裳 | ¥275,000 | |
新郎衣裳 | ¥0 | 新婦衣裳に含む/小物は別途 |
控室料 | 席料会場費に含む | |
席料/会場費 | ¥275,000 | 会場により異なる |
美容着付 | ¥187,000 | |
介添料 | 美容着付に含む | |
音響照明 | ¥132,000 | |
ケーキ | ¥66,000 | |
装花 | ¥236,500 | |
写真 | ¥88,000 | 8ツ切 1ポーズ3冊 |
合計 | ¥2,271,500 |
見積もり例 264万5500円 80名
※料金は消費税を含む総額表示です。
※商品価格は時期により異なります。詳細は担当者にお問い合わせくださいませ。
※別途サービス料がかかります。
挙式 | 金額 | 内訳 |
---|---|---|
挙式 | ¥55,000 | 宴内人前式 |
料理 | ¥968,000 | @12,100(プラン商品) |
飲物(フリードリンク) | ¥308,000 | @3,850(プラン商品) |
新婦衣裳 | ¥275,000 | |
新郎衣裳 | ¥0 | 新婦衣裳に含む/小物は別途 |
控室料 | 席料会場費に含む | |
席料/会場費 | ¥275,000 | 会場により異なる |
美容着付 | ¥187,000 | |
介添料 | 美容着付に含む | |
音響照明 | ¥132,000 | |
ケーキ | ¥88,000 | |
装花 | ¥269,500 | |
写真 | ¥88,000 | 8ツ切 1ポーズ3冊 |
合計 | ¥2,645,500 |
見積もり例 355万8000円 120名
※料金は消費税を含む総額表示です。
※商品価格は時期により異なります。詳細は担当者にお問い合わせくださいませ。
※別途サービス料がかかります。
挙式 | 金額 | 内訳 |
---|---|---|
挙式 | ¥55,000 | 宴内人前式 |
料理 | ¥1,452,000 | @12,100(プラン商品) |
飲物(フリードリンク) | ¥462,000 | @3,850(プラン商品) |
新婦衣裳 | ¥275,000 | |
新郎衣裳 | ¥0 | 新婦衣裳に含む/小物は別途 |
控室料 | 席料会場費に含む | |
席料/会場費 | ¥440,000 | 会場により異なる |
美容着付 | ¥170,000 | |
介添料 | 美容着付に含む | |
音響照明 | ¥132,000 | |
ケーキ | ¥132,000 | |
装花 | ¥352,000 | |
写真 | ¥88,000 | 8ツ切 1ポーズ3冊 |
合計 | ¥3,558,000 |
見積もり例 473万 180名
※料金は消費税を含む総額表示です。
※商品価格は時期により異なります。詳細は担当者にお問い合わせくださいませ。
※別途サービス料がかかります。
挙式 | 金額 | 内訳 |
---|---|---|
挙式 | ¥55,000 | 宴内人前式 |
料理 | ¥2,178,000 | @12,100(プラン商品) |
飲物(フリードリンク) | ¥693,000 | @3,850(プラン商品) |
新婦衣裳 | ¥275,000 | |
新郎衣裳 | ¥0 | 新婦衣裳に含む/小物は別途 |
控室料 | 席料会場費に含む | |
席料/会場費 | ¥440,000 | 会場により異なる |
美容着付 | ¥187,000 | |
介添料 | 美容着付に含む | |
音響照明 | ¥132,000 | |
ケーキ | ¥198,000 | |
装花 | ¥484,000 | |
写真 | ¥88,000 | 8ツ切 1ポーズ3冊 |
合計 | ¥4,730,000 |
TRUNK(WEDDING)
トランク(ウェディング)
View More
WEDDING WORKSHOP
ワークショップ体験一覧
View More
CEREMONY
挙式
View More
WEDDING STYLE
ウェディングスタイル
View More
FOOD
お料理
View More
DRESS
ドレス
View More
DECORATIONS
コーディネート
View More
GIFT
贈り物
View More
VENUE
施設
View More
ESTIMATE
お見積もり
View More
BRIDAL FAIR
ブライダルフェア一覧
View More
INSTAGRAM
インスタグラム
View More
このサイトはスマートフォンの
画面を立ててご覧ください
CLOSE
現在、政府の緊急事態宣言に伴い、GoToトラベルを一時停止しております。
詳細はGo Toトラベル事務局公式サイトにてご確認ください。
In light of the COVID-19 pandemic, we suspend “Go To Travel” by following the state of emergency from government mandates.
Please make sure to check the official website from Go To Travel office in details.
TRUNK(KITCHEN)
テーブル予約
HOURS OF OPERATION
OPEN EVERYDAY
最新の営業時間はこちらをご覧ください
Please check here for the latest information.
ADDRESS
5-31 Jingumae Shibuya-ku Tokyo 150-0001 JAPAN
PHONE
03-5766-3202
TRUNK(KUSHI)
席予約
HOURS OF OPERATION
最新の営業時間はこちらをご覧ください
Please check here for the latest information.
ADDRESS
5-31 Jingumae Shibuya-ku Tokyo 150-0001 JAPAN
PHONE
03-5766-3205
(P.M. 1:00 〜 P.M. 11:00)
ご予約はお電話にて承っております。
For reservation, please call us at
※混雑時2時間制とさせて頂きます。
※メニューの内容は予告なしに変更する場合がございます
*Every table are 2 hours available.
*Menus are subject to change without notice.